Clients
序號 | 商品名稱 | 商品規(guī)格 | 生產(chǎn)廠商 | 委托方 | 委托年限 | 委托類型 | 備注 |
1 | 紗布創(chuàng)面輔料 | 7.5cm*7.5cm | 上海高科生物有限公司 | 江西澤恒醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 5年 | ||
2 | 紗布創(chuàng)面輔料 | 14cm*7cm | 上海高科生物有限公司 | 江西澤恒醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 5年 | ||
3 | 紗布創(chuàng)面輔料 | 25cm*10cm | 上海高科生物有限公司 | 江西澤恒醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 5年 | ||
4 | 皮膚創(chuàng)面保護(hù)輔料 | 10ml/瓶 | 青島中騰生物技術(shù)有限公司 | 江西澤恒醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 5年 | ||
5 | 一次性使用配藥用注射器 | 20ml/配針16*30TWCZ | 無錫安之卓醫(yī)療貿(mào)易有限公司 | 江西澤恒醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 5年 | ||
6 | 電解質(zhì)RL緩沖液 | 2L/瓶 | 浙江鑫科醫(yī)療科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
7 | 生化RLB堿性-清洗液 | 2L/瓶 | 浙江鑫科醫(yī)療科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
8 | 電極RL-清洗液 | 100ml/瓶 | 浙江鑫科醫(yī)療科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
9 | 參比液 | 500ml/瓶 | 浙江鑫科醫(yī)療科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
10 | 二氧化碳檢測試劑盒/CO?(聯(lián)系監(jiān)測法) | 200ml | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
11 | 鈣離子檢測試劑盒/Ca(偶氮胂III法) | 210ml(3*70) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
12 | 鎂離子檢測試劑盒/Mg(偶氮胂I法) | 210ml(3*70) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
13 | 無機(jī)磷檢測試劑盒/P(磷鉬酸鹽法) | 200ml(2*65,1*70) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
14 | 低密度脂蛋白膽固醇檢測試劑盒/LDL-C(直接法-表面活性劑清除法) | 160ml(2*60,1*40) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
15 | 甘油三酯檢測試劑盒/TG(GPO-PAP法) | 200ml(2*65,1*70) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
16 | 高密度脂蛋白膽固醇檢測試劑盒/HDL-C(直接法-過氧化氫酶清除法) | 160ml(2*60,1*40) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
17 | 同型半胱氨酸檢測試劑盒/Hcy(酶循環(huán)法) | 45ml(1*35,1*10) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
18 | 載脂蛋白A-I檢測試劑盒/ApoA-Ⅰ(免疫比濁法) | 160ml(2*60,1*40) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
19 | 載脂蛋白B檢測試劑盒/ApoB(免疫比濁法) | 160ml(2*60,1*40) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
20 | 脂蛋白(a)檢測試劑盒/Lp(a)(膠乳增強(qiáng)免疫比濁法) | 150ml(2*60,2*15) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
21 | 總膽固醇檢測試劑盒/T-CH(CHOD-PAP底物法) | 200ml(2*65,1*70) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
22 | α-淀粉酶檢測試劑盒/α-AMY(EPS底物法) | 150ml(2*60,1*30) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
23 | 葡萄糖檢測試劑盒/GLU(己糖激酶法) | 200ml(2*65,1*70) | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
24 | 一次性使用止血夾裝置(?。?/span> | VDK-CD-09-180-O/支 | 江西贛康科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
25 | 一次性使用止血夾裝置(大) | VDK-CD-13-180-O/支 | 江西贛康科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
26 | 一次性內(nèi)鏡用注射針 | VDK-IN-23-230-2504-A/支 | 江西贛康科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
27 | 一次性使用電圈套器 | VDK-SD-23-230-25-A1/支 | 江西贛康科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
28 | 一次性使用活體取樣鉗 | VDK-FB-23-180-O-O-B1/支 | 江西贛康科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
29 | 生化RLB酸性-清洗液 | 500ml/瓶 | 浙江鑫科醫(yī)療科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
30 | 血糖測試條(葡萄糖氧化酶法) | 50人份/盒 | 江西省唐杰醫(yī)療器械有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
31 | 樣本稀釋液-RL | 2L/瓶 | 浙江鑫科醫(yī)療科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
32 | 生化RLW-清洗液 | 500ml/瓶 | 浙江鑫科醫(yī)療科技有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
33 | 鈉、鉀、氯離子濃度檢測標(biāo)準(zhǔn)液(離子選擇電極法) | 標(biāo)準(zhǔn)液L:10mL*3瓶/盒 | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 | ||
34 | 鈉、鉀、氯離子濃度檢測標(biāo)準(zhǔn)液(離子選擇電極法) | 標(biāo)準(zhǔn)液H:10mL*3瓶/盒 | 美康生物科技股份有限公司 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 1年 |
版權(quán)所有 ? 江西怡和醫(yī)藥有限公司 All Rights Reserved 贛ICP備12001572號-1 贛公網(wǎng)安備36012202000304號 技術(shù)支持:易動力科技